Денежные средства поступившие от садоводов в с января 2018 г. по 2020 год за электроэнергию

13.09.2020
Публичная К списку
ТСН (СНТ) "ЩИТ"
Денежные средства поступившие от садоводов за электроэнергию в период с Январь 2018 г. - Декабрь 2020 г.
     
№ участка (Ф И О садовода) 766 290,58
№1 Электроэнергия Сарафанников И.П 1 000,00
№10 Электроэнергия Маслакова Т.А. 9 864,57
№100 Электроэнергия Плешков Д.К 11 654,80
№101 Электроэнергия Корчагин В.С 864,00
№102 Электроэнергия Ишутин В.П 4 991,34
№103 Электроэнергия Енютина М.В 10 359,00
№105 Электроэнергия Перелыгин В.В. 3 064,15
№106 Электроэнергия Гончаров А.И 5 519,10
№107 Электроэнергия Анисимов С.Ю. 973,00
№108 Электроэнергия Махонина В.И 3 889,54
№109 Электроэнергия Калюжная Л.А 2 695,00
№11 Электроэнергия Худобин А.П 9 933,00
№111 Электроэнергия Черепова З.Н 3 550,00
№113 Электроэнергия Кузьмин В.В 2 000,00
№114 Электроэнергия Сафонова Н.И 641,50
№115 Электроэнергия Попова И.И. 837,00
№116 Электроэнергия Городилова Т.Е 3 412,90
№117 Электроэнергия Фонова М.Б 2 872,00
№118 Электроэнергия Чугуевская В.М 1 993,70
№119 Электроэнергия Климук В.Е 1 425,50
№12 Электроэнергия Елисов А.И 9 386,50
№120 Электроэнергия Климук В.Е 609,50
№121 Электроэнергия Харсеева Н.В 41 430,90
№123 Электроэнергия Машарова Р.К 874,66
№124 Электроэнергия Васильцов А.И. 4 830,14
№125 Электроэнергия Дочкина З.Г 100,00
№126 Электроэнергия Журавель В.П 3 200,00
№127 Электроэнергия Сырникова Н.В 3 800,00
№128 Электроэнергия Болдинов В.М 287,53
№129 Электроэнергия Алешкина Е.В 2 000,00
№13 Электроэнергия Мануковский В.И 283,50
№130 Электроэнергия Фальчук М.В 1 456,00
№131 Электроэнергия Турчанинов В.А 742,40
№132 Электроэнергия Бондарев В.С 4 873,50
№133 Электроэнергия Борецкая И.В 4 500,00
№134 Электроэнергия Голев Н.И 507,60
№135 Электроэнергия Мещеряков И.И 4 671,00
№136 Электроэнергия Ачуев Р.В 6 534,00
№137 Электроэнергия Пояркова В.А. 2 938,30
№138 Электроэнергия Амелина В.И 1 850,06
№139 Электроэнергия Кондатенко Т.Ф 2 579,00
№14 Электроэнергия Елисова Т.Д. 1 217,20
№140 Электроэнергия Чертов В.Е 556,60
№141 Электроэнергия Покузеев А.Т. 1 293,10
№142 Электроэнергия Шарло В.Д. 5 854,99
№144 Электроэнергия Коновальцев В.В. 1 995,30
№145 Электроэнергия Пешков В.В 3 093,50
№146 Электроэнергия Ефремов С.В 619,40
№147 Электроэнергия Гребенников В.Т 3 000,00
№148 Электроэнергия Елизарова К.В 2 250,00
№150 Электроэнергия Колесников А.С 11 649,58
№151 Электроэнергия Голованева Н.А 3 329,60
№153 Электроэнергия Бартеньева Н. Н 3 450,25
№154 Электроэнергия Золотарева В.Т 1 028,88
№158 Электроэнергия Ильченко В.П 5 629,91
№16 Электроэнергия Гоголев Н.Я 3 195,22
№160 Электроэнергия Кораблинова Е.Г 2 711,58
№161 Электроэнергия Беляева Л.В 4 425,11
№164 Электроэнергия Харлан О.В 5 000,00
№17 Электроэнергия Еремина Н.М 5 421,40
№18 Электроэнергия Попов А.И 294,32
№19 Электроэнергия Любименко Н.Г 4 340,00
№2 Электроэнергия Мелякова Н.В 675,00
№20 Электроэнергия Рукина О.Г 1 150,00
№23 Электроэнергия Шамшева Н.П 13 875,00
№24 Электроэнергия Пузыркин В.Я 4 815,00
№25 Электроэнергия Беланов В.А 545,80
№26 Электроэнергия Лемешко В.В. 4 046,29
№27 Электроэнергия Иванов В.М 116,80
№28 Электроэнергия Токарев В.В 5 000,00
№29 Электроэнергия Перелыгин Г.В 416,29
№3 Электроэнергия Власова Н.Н 6 047,00
№30 Электроэнергия Аленичкина Н.Ф 2 242,68
№31 Электроэнергия Власова Т.Н 3 653,60
№33 Электроэнергия Заварза М.В 1 618,32
№34 Электроэнергия Белозерзких С.Ю. 61 000,00
№35 электроэнергия Сигова Е.И 10 160,30
№37 Электроэнергия Бабкин В.Г 1 940,00
№38 Электроэнергия Алисова Т.П. 48 746,11
№4 Электроэнергия Кузьмин С.В 5 545,00
№40 Электроэнергия Ситников С.А 2 100,00
№43 Электроэнергия Мистрюков В.И 1 000,00
№44 Электроэнергия Турова С.Н /Репкина Е.А 4 031,38
№45 Электроэнергия Каткова О.В 4 377,00
№46 Электроэнергия Уваров В.Е 2 449,00
№47 Электроэнергия Малицкая В.П 1 000,00
№49 Электроэнергия Меляков О.А 2 470,00
№52 Электроэнергия Бянкин О.Б. 2 420,00
№53 Электроэнерия Кухтина И. И. 124,20
№54 Электроэнергия Рожкова Е.С 1 848,00
№55 Электроэнергия Зубко П.Е 1 000,00
№56 Электроэнергия Зарубина Е.В. 1 200,00
№57 Электроэнергия Картавцева В.А 3 580,00
№58 Электроэнергия Коталевский Н.А 10 446,50
№59 Электроэнергия Батищева Г.А 4 842,00
№6 Электроэнергия Бурлака В.И 14 760,85
№62 Электроэнергия Горб М.А. 8 981,36
№63 Электроэнергия Пешкова А.А. 30 420,00
№64 Электроэнергия Шеменева В.И. 2 160,90
№65 Электроэнергия Петрусев Н.С 277,00
№66 Электроэнергия Соколова Е.М 24 984,00
№67 Электроэнергия Борзых Л.И. 4 358,00
№7 Электроэнергия Каширских В.Н 300,00
№71 Электроэнергия Дубиков Ю.Ф 266,46
№72 Электроэнергия Акамсин А.Н 859,30
№74 Электроэнергия Батищева Л.Е 12 700,00
№75 Электроэнергия Фурса Н.И 763,80
№76 Электроэнергия Зенина З.В 1 640,00
№77 Электроэнергия Кусакин Л.В 15 868,36
№78 Электроэнергия Дмитриева М.Н 1 566,00
№79 Электроэнергия Стращенко Н.А. 3 783,82
№8 Электроэнергия Алексеевский Н.Ф 102 000,00
№80 Электроэнергия Кусакина О.Л. 2 320,60
№81 Электроэнергия Шеншин И.Н 5 760,00
№82 Электроэнегрия Анисимов Ю.М 3 200,00
№83 Электроэнергия Писарева С.А 22 800,00
№84 Электроэнергия Татаринцева Н.Н 3 356,82
№85 Электроэнерия Шишалова Н.Е  (Мирошниченко О.) 670,00
№86 Электроэнергия Доронина Л.В 7 512,00
№87 Электроэнергия Бахарева Ю.В 1 665,00
№88 Электроэнергия Комарова Л.П 3 205,41
№89 Электроэнергия Колбешкин М.М 5 480,00
№9 Электроэнергия Горковенко В.К. 1 117,12
№91 Электроэнергия Юров А.К 474,00
№93 Электроэнергия Шарков А.М 1 480,00
№94 Электроэнергия Максимова Т.А 2 781,00
№95 Электроэнергия Максимов А.В 2 231,70
№96 Электроэнергия Дмитриев Н.П 1 755,60
№97 Электроэнергия Говорова И.И 1 372,40
№98 Электроэнергия Булавин Н.В 3 997,44
НЕ ВЫЯСНЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 5 589,74
Итого 766 290,58